Passar perfekt för alla elektriska apparater som inte är i bruk, t.ex. kameror, rakapparater och smartphoneladdare. Kan användas över hela världen: USA, Japan, Australien, Kina, europeiska länder som Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Grekland, Ungern, Lettland, Slovakien och mer än 200 andra destinationer. Vår mest kompakta reseadapter för hela världen
1.79 KG
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 286,00 | 278,00 | 271,00 | 263,00 | 258,00 | 253,00 |
Vit
| Storlek | 6.5 x 5.5 x 6.2 cm |
| Vikt | 111g |
| Tryckyta | 30 x 40 mm |
| Material | PC |
| Ursprungsland | THA |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, Överensstämmelse med lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med direktiv om ftalatinnehåll, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Begränsad i Stockholmskonventionen, EU/UK PoP-förordning, REACH-förordning (EG) nr 1907/2006, totalt fluor mindre än 50 ppm |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information | https://skross.com/en/ info@skross.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande 500-E | 4008 |
| Nästa Leverans 500-E: 2026-04-07 | 1000 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 267,00 kr
Från 467,00 kr
Från 668,00 kr
Från 869,00 kr
Från 249,00 kr
Från 242,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |